BELDEN R301601 000S1 > 벨덴
공간 절약과 극한의 유연성이 요구되는 현대식 공장 자동화 및 정밀 계측 장비 내부에 최적화된 SpaceMaker™ 시리즈입니다.
일반 계측 케이블 대비 외경을 대폭 축소하여 좁은 관로 나 전기 판넬 내부에서도 꺾임이나 단선 없이 안전하고 효율적인 배선이 가능합니다.
1. 물리적 및 구조 사양
| 제조사 / 모델명 | BELDEN / R301601 |
|---|---|
| 제품 시리즈 | SpaceMaker™ Instrumentation Cable |
| 선수 구성 | 1 Pair (2코어 트위스트 페어 구조) |
| 도체 규격 (AWG) | 18 AWG ($41 \times 34$) / 고유연성 주석도금 구리 연선 (TC) |
| 절연체 재질 / 두께 | 가교 PVC (XLPVC - 가교 폴리염화비닐) / 0.016 in |
| 차폐 재질 (Shielding) | Beldfoil® (알루미늄 테이프 100% 차폐) + 20 AWG 드레인 와이어 |
| 외피 재질 / 색상 | PVC (내유성, 난연성) / Black (흑색) |
| 케이블 외경 (Nominal OD) | 0.201 in (5.11 mm) |
2. 전기적 및 기계적 특성 사양
| 정격 전압 (Voltage) | 300 V RMS (UL AWM Style 2587) |
|---|---|
| 상간 커패시턴스 | 51 pF/ft (167 pF/m) |
| 최대 도체 저항 (DCR) | 6.79 Ω / 1,000ft (@ 20°C) |
| 최소 곡률 반경 (설치 시) | 4배 x 케이블 외경 (약 20.5 mm) |
| 운영 온도 범위 | -40°C To +105°C (고온 배선 가설 가능) |
3. 승인 및 인증 규격 (Compliances)
| UL 정격인증 스타일 | UL Style 2587 (105°C, 300V) |
|---|---|
| CSA 규격 인증 | CSA AWM I/II A/B |
| 난연성 테스트 인증 | FT4 (Vertical Tray Flame Test 만족) |
| 환경 가이드라인 | RoHS 준수, CE Mark 획득 |
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

등록된 상품이 없습니다.