BELDEN 76103WS 008100 > 벨덴케이블 제어
지속적인 왕복 및 굴곡 운동이 발생하는 자동화 설비의 케이블 베어(C-Track) 전용으로 설계된 MachFlex™ 시리즈입니다.
수백만 회 이상의 굴곡 수명을 보장하는 고유연 연선 구조와 강력한编조 차폐를 결합하여, 가동부의 물리적 피로와 노이즈 문제를 동시에 해결합니다.
1. 물리적 및 구조 사양
| 제조사 / 모델명 | BELDEN / 76103WS |
|---|---|
| 제품 시리즈명 | MachFlex™ Flexible Automation Cable |
| 선수 구성 (도체 수) | 3 코어 (3 Conductors) |
| 도체 규격 (AWG) | 26 AWG ($7 \times 34$) / 고유연성 주석도금 구리 연선 (TC) |
| 절연체 재질 / 두께 | Premium PVC (폴리염화비닐) / 0.010 in |
| 심선 색상 식별 코드 | Black, Red, White |
| 이중 차폐 (Shielding) | 알루미늄 호일 100% + 주석도금 구리 편조 (Braid 85% 차폐율) |
| 외피 재질 / 색상 | Premium PVC (내유성, 난연성) / Grey (그레이) |
| 케이블 외경 (Nominal OD) | 0.197 in (5.00 mm) |
2. 전기적 및 기계적 특성 사양
| 정격 전압 (Voltage) | 300 V RMS (UL AWM Style 2661) |
|---|---|
| 상간 정전용량 (Cap) | 28 pF/ft (@ 1 kHz) |
| 최대 도체 저항 (DCR) | 41 Ω / 1,000ft (@ 20°C) |
| 최소 곡률 반경 (무빙 가동 시) | 10배 x 케이블 외경 (약 50.0 mm 연속 굴곡 지원) |
| 최소 곡률 반경 (고정 시) | 4배 x 케이블 외경 (약 20.0 mm) |
| 운영 온도 범위 | -10°C To +105°C (가동 시) / -30°C To +105°C (고정 시) |
3. 인증 및 컴플라이언스 규격
| UL 승인 규격 스타일 | UL Style 2661 (105°C, 300V) / UL AWM 21117 |
|---|---|
| CSA 인증 가이드라인 | CSA AWM I/II A/B FT1 |
| 난연성 테스트 등급 | VW-1 (UL 수직 화재 테스트 합격), FT1 만족 |
| 환경 표준 인증 | RoHS 준수, CE 인증 마크 준용 |
| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

등록된 상품이 없습니다.